Goat Herders

Unless I overlooked it, this group really needs a Goatherder Award.
A Sloth who has chased 100 unique Goats – full award goats – not simply activators but the real deal. This can be retroactive so it a sloth chases a future goat on any activation, and they reach 100 Summits, yea, they get the credit!
Not that I’ll ever chase 100 Goats, but it’s a goal.

5 Likes

Interesting idea - to chase 100 goats…
“Goatherder Award” - I like that!

The award is not that easy

73 Armin

2 Likes

Paying good money here in vk for goats these days.
That is a good award idea for the chasers and a g2g / s2s for the activators in the one qso.
Ian vk5cz …

1 Like

I looked. About 1000 Goats in the global herd. I don’t know if anyone has chased 100 unique goats. A few hundred more in play, if they’re still making summits.
I’m in North America. 126 Goats and 80 plus rising. The Canadian Contingent and the Mexican contingent might break 200 sum. Imagine trying to contact 100 different MG, or, as Ian VK5CZ suggests, G2G / S2S.
Rare Breeds, but aren’t ALL Hams?!!
Victor KI7MMZ

1 Like

I will be willing to bet that Gary W0MNA, Martha W0ERI, Rich N4EX and Bruce W2SE has chased 100 goats plus. I downloaded Gary W0MNA chases just within the last year and he has worked 75 unique goats in the US. The database will only allow me to see the last 12 months worth of chases - 4018 chases in Gary’s case.

Ariel NY4G

As best as I can tell, but I’m never running this query again - which precludes it being an award - because the mapping between Callsign and User is not obvious.

First, we find all the Mountain Goats, then we find all activations the Mountain Goats have done, and compare these with Chaser Logs where people have logged a chaser contact with that Goat callsign (no matter whether they were a goat or not at that point). Then we collapse based on unique Goats, and then add them all up to get a count of Goat contacts that should be unique and should be tied to the Chaser.

| Chaser | Callsign      | COUNT(Goat) |
+--------+---------------+-------------+
|    540 | G4OBK         |         361 |
|    969 | DJ5AV         |         358 |
|   6859 | EA2LU         |         342 |
|   3776 | OK1DVM        |         314 |
|   4081 | OK2PDT        |         313 |
|   2921 | DL3HXX        |         312 |
|   2941 | N4EX          |         310 |
|   6833 | EA2IF         |         308 |
|   2207 | HB9MKV        |         306 |
|   2715 | OE6GND        |         298 |
|   2560 | M0BKV         |         297 |
|   2447 | HB9BIN        |         297 |
|   6010 | OH9XX         |         295 |
|   3601 | ON4FI         |         293 |
|   9713 | SA4BLM        |         293 |
|   2293 | OE6WIG        |         292 |
|    934 | DF5WA         |         287 |
|    724 | HB9AGH        |         286 |
|   4941 | EA2DT         |         285 |
|    979 | HB9BHW        |         283 |
|   1841 | OE8SPW        |         283 |
|   4688 | OM1AX         |         282 |
|   1099 | DL8DXL        |         281 |
|   2185 | OE7PHI        |         280 |
|   4402 | GI4ONL        |         279 |
|    664 | DL3JPN        |         276 |
|   1051 | G0RQL         |         274 |
|   1685 | G4ELZ         |         273 |
|   1341 | HB9CGA        |         270 |
|   1012 | DL2DXA        |         269 |
|   1524 | G3RDQ         |         269 |
|   2990 | G3VXJ         |         268 |
|   8366 | N1GB          |         264 |
|   3275 | EB2CZF        |         263 |
|   4287 | PA0B          |         263 |
|   3175 | G4AFI         |         263 |
|   4060 | DK7ZH         |         263 |
|   2984 | PA0SKP        |         262 |
|   6723 | SP9AMH/QRP    |         261 |
|   4091 | VE1WT         |         261 |
|   2083 | PA7ZEE        |         260 |
|   7310 | AC1Z          |         260 |
|   1855 | DL2HWI        |         259 |
|   3199 | EA1DFP        |         259 |
|   3704 | CT1BQH        |         256 |
|   1758 | F6FTB         |         256 |
|   1549 | DL2EF         |         256 |
|   2438 | G4WSB         |         255 |
|   5584 | ON6ZQ         |         254 |
|   4824 | S52CU         |         253 |
|   2350 | LA8BCA        |         253 |
|   1684 | 9A7W          |         253 |
|   1501 | OK2QA         |         250 |
|   3177 | EA2BD         |         247 |
|   3114 | M0IML         |         245 |
|   3360 | OE5FSL        |         245 |
|   2280 | OK1CZ         |         244 |
|   7653 | ON4VT         |         244 |
|   3161 | OZ4RT         |         243 |
|   1715 | S58MU         |         243 |
|   2322 | HB9CEX        |         243 |
|   2870 | HB9BQU        |         241 |
|   6058 | YO2BP         |         240 |
|   6702 | OE7FMH        |         240 |
|   9096 | PA1BR         |         239 |
|   3513 | G3XQE         |         234 |
|    709 | DL8UVG        |         234 |
|    721 | HB9CSA        |         234 |
|    576 | OE3KAB        |         232 |
|   5155 | PB2T          |         232 |
|   2470 | I2CZQ         |         231 |
|     70 | GM0AXY        |         231 |
|   1934 | S52ON         |         228 |
|   2833 | G4OOE         |         227 |
|   1009 | HA5TI         |         226 |
|   5654 | OE5AUL        |         226 |
|   5205 | EA2CKX        |         225 |
|   8240 | DL6MST        |         224 |
|  11608 | IK2LEY        |         224 |
|   1564 | OK1ZE         |         223 |
|   6506 | DL4KCA        |         222 |
|   5467 | DL2KAS        |         222 |
|   8217 | SM7DIE        |         221 |
|   5507 | SV2OXS        |         220 |
|   1325 | OK1KT         |         220 |
|   1376 | HB9CMI        |         220 |
|   1152 | G0VWP         |         219 |
|   3119 | EA3EGB        |         219 |
|   6958 | CU3AA         |         219 |
|   2214 | OE7HPI        |         218 |
|   5905 | G4APO         |         217 |
|   4635 | N1EU          |         217 |
|   5234 | DJ9MH         |         216 |
|   3696 | F5UBH         |         215 |
|    953 | HB9DAX        |         214 |
|   2981 | G6TUH         |         213 |
|   2183 | IK3DRO        |         211 |
|   1385 | G0BPU         |         209 |
|   8346 | DK1WI         |         208 |
|   1656 | F5LKW         |         206 |
|  10499 | DJ9BX         |         206 |
|   3889 | M0MDA         |         204 |
|   1496 | OK1SDE        |         204 |
|   9458 | 9A1AA         |         204 |
|   5106 | CT1HIX        |         203 |
|   4104 | HA7WA         |         203 |
|   5015 | OK1DPU        |         203 |
|   3007 | F5JKK         |         203 |
|    916 | HB9BYZ        |         202 |
|   1750 | S51ZG         |         202 |
|   1767 | PA0U          |         201 |
|   2456 | VE2JCW        |         201 |
|   8229 | DL8MLD        |         199 |
|   7701 | ON7DQ         |         198 |
|   3873 | G4FGJ         |         198 |
|   1476 | F6EWB         |         197 |
|   2691 | N7UN          |         197 |
|   4237 | OM7OM         |         196 |
|   6169 | DL4TO         |         196 |
|   5780 | HB9JOE        |         195 |
|   1447 | HB9CUE        |         195 |
|   2976 | I3VAD         |         195 |
|   6207 | HB9CIC        |         195 |
|   4546 | OM7DX         |         194 |
|   1254 | DL6UHA        |         194 |
|   5260 | OH6KSX        |         194 |
|   1458 | LA1ENA        |         194 |
|  11863 | HB9DBM        |         193 |
|   1121 | DL1FU         |         193 |
|    693 | HB9AFI        |         193 |
|    854 | G4OIG         |         192 |
|   6760 | EU1FY         |         192 |
|   3508 | RN6K          |         191 |
|    993 | HB9AAQ        |         191 |
|   3044 | SP8RHP        |         190 |
|   3235 | G0HRT         |         190 |
|    860 | HB9CKV        |         189 |
|   5920 | EI9GLB        |         189 |
|  10299 | PA5KM         |         189 |
|   1071 | PA0HRM        |         189 |
|   8431 | K4MF          |         188 |
|   2395 | PA0WLB/SK     |         188 |
|    324 | G4SSH         |         186 |
|   2199 | SM7GUY        |         185 |
|    227 | G8ADD         |         185 |
|   2483 | ON4CAS        |         185 |
|   3953 | DJ2MX         |         184 |
|   1780 | S56IHX        |         184 |
|   5383 | PA9M          |         184 |
|     69 | M1EYP         |         183 |
|   2816 | F8CZI         |         183 |
|   6942 | ON5SWA        |         182 |
|   3134 | LZ3SM         |         182 |
|   2326 | ON6UU         |         181 |
|   2124 | ON9CBQ        |         181 |
|   2121 | ON4UP         |         180 |
|   2806 | DL9MDI        |         179 |
|   1026 | LY5G          |         178 |
|   1064 | DL7VKD        |         177 |
|   3036 | LA5WNA        |         177 |
|   2376 | S51RU         |         177 |
|   3579 | PA0ALW        |         177 |
|   1737 | 9A4MF         |         177 |
|   4351 | AE4FZ         |         176 |
|   8466 | ON7MD         |         176 |
|   1592 | ON4CAP        |         176 |
|   3705 | OK1AU         |         175 |
|   6531 | OE5YYN        |         175 |
|   4305 | OM7PY         |         174 |
|   2177 | S56RPJ        |         174 |
|   3793 | EA5YI         |         173 |
|   1962 | HA5LV         |         172 |
|   6413 | EA2CW         |         172 |
|   4490 | OE3CHC        |         172 |
|   2206 | F5SQA         |         172 |
|   2638 | OK4IT         |         172 |
|   8877 | HB9DQM        |         172 |
|   7627 | DD5LP         |         171 |
|  10556 | YO6CFB        |         171 |
|   8994 | G0FEX         |         170 |
|   8101 | 2E0FEH        |         170 |
|   5227 | OE5HDN        |         169 |
|   4082 | I1YDT         |         169 |
|    323 | G4BLH         |         169 |
|   8857 | DL6FBK        |         168 |
|   3184 | EA2DPA        |         168 |
|   2912 | KK1W          |         168 |
|   5240 | DF8KY         |         168 |
|   1596 | DL1ASA        |         167 |
|   6971 | EA2GM         |         167 |
|   1796 | S57ILF        |         167 |
|   6349 | OK2TO         |         167 |
|    716 | HB9AGO        |         165 |
|   6928 | CU3BL         |         165 |
|  10757 | G0FVH         |         164 |
|   1138 | DB7MM         |         164 |
|   2670 | G6ODU         |         164 |
|   5330 | SP9MA         |         164 |
|   4579 | DL6AP         |         164 |
|   8028 | SM4BNZ        |         163 |
|    922 | HA2VR         |         162 |
|   3076 | G4UXH         |         162 |
|   6196 | W7RV          |         161 |
|   5626 | GW4VPX        |         161 |
|   6582 | W4DOW         |         161 |
|   2354 | S57MS         |         160 |
|  10882 | DG1NPM        |         160 |
|   1585 | PA7RA         |         160 |
|   9932 | GI0AZA        |         160 |
|   1209 | DL6UNF        |         158 |
|   9924 | IN3EBZ        |         158 |
|   1948 | DL3KUM        |         158 |
|   1302 | DL3VTA        |         158 |
|   4651 | PE4A          |         157 |
|     79 | M0COP         |         157 |
|   4164 | OE5FSM        |         157 |
|   4781 | OE5JKL        |         157 |
|   1436 | G4CMQ         |         156 |
|   9609 | HB9DHA        |         156 |
|   2834 | 2E0YYY        |         155 |
|   1166 | G0HIO         |         155 |
|   8138 | F6EAZ         |         155 |
|   9978 | ZL1BYZ        |         153 |
|   2333 | HA5CW         |         153 |
|   1175 | G4CFS         |         153 |
|   1591 | PA9CW         |         152 |
|   4774 | HB9DST        |         152 |
|   2992 | WA2USA        |         152 |
|   2090 | S57AX         |         152 |
|   5322 | W0MNA         |         152 |
|   4768 | W4ZV          |         152 |
|   6282 | SP9PND        |         152 |
|   3931 | KI4SVM        |         152 |
|   1782 | SV3IEG        |         151 |
|   7011 | EB1IFK        |         151 |
|   5846 | CU3EJ         |         151 |
|   1562 | G3OHC         |         151 |
|   2335 | IN3NJB        |         150 |
|   3757 | MW0BBU        |         150 |
|   4821 | EA4CWN        |         150 |
|  10268 | IX1IHR        |         150 |
|   4234 | M0NTC         |         150 |
|   3070 | HB9CLT        |         150 |
|   5008 | IN3ADF        |         149 |
|   1912 | DF3MC         |         148 |
|   4031 | DL7URB        |         148 |
|   2106 | G0NUP         |         148 |
|   4951 | HB9BCB        |         147 |
|   6023 | G4TJC         |         147 |
|   1100 | OK1HCG        |         147 |
|   8296 | GI0AZB        |         146 |
|   5297 | EA2WX         |         146 |
|   2815 | EA1LQ         |         146 |
|   3634 | EB7CIN        |         146 |
|   2351 | G4ZIB         |         146 |
|   1491 | DL8YR         |         145 |
|   2594 | Z35F          |         145 |
|   3853 | SQ9MDF        |         145 |
|    742 | GI4SRQ        |         145 |
|   4439 | G4ISJ         |         145 |
|   6662 | HB9CBR        |         144 |
|   5338 | KG3W          |         144 |
|   1645 | DL3BRA        |         144 |
|     98 | G4DDL         |         144 |
|   3939 | YO2LIW        |         144 |
|   6522 | DD0VE         |         144 |
|   2017 | S56LXN        |         143 |
|   1234 | G6WRW         |         143 |
|   6884 | G8VNW         |         143 |
|    946 | DK8PX         |         143 |
|   2948 | F8FKK         |         143 |
|   3984 | OK2PYA        |         143 |
|   2830 | G8TMV         |         142 |
|   6460 | EA2LMI        |         142 |
|  10265 | GW0PLP        |         142 |
|  10995 | K3TCU         |         142 |
|   5924 | W0ERI         |         142 |
|   2211 | F6CXJ         |         142 |
|   4588 | MW6GWR        |         142 |
|   7080 | DL2YBG        |         141 |
|    761 | DL8AAM        |         141 |
|   1464 | OE5PEN        |         140 |
|   6262 | SO9EWA        |         140 |
|   4297 | OM3CUG        |         140 |
|    774 | OE5REO        |         140 |
|   3323 | M0IBC         |         139 |
|   2839 | OH6JYH        |         138 |
|   4368 | PA0RBA        |         138 |
|  16866 | SM4CJM        |         138 |
|    844 | DF2GN         |         138 |
|   4067 | GW4ZPL        |         138 |
|   3221 | EC2AG         |         138 |
|   1265 | G0ELJ         |         138 |
|   7851 | OK3KW         |         138 |
|   4387 | EB1EVX        |         138 |
|   2285 | S52TC         |         137 |
|   4361 | OM6TC         |         137 |
|    571 | G3TJE         |         136 |
|    174 | PA0XAW        |         136 |
|   5554 | EA2DZX        |         136 |
|   1754 | G0TDM         |         136 |
|   4767 | NE4TN         |         135 |
|    162 | G0NES         |         135 |
|     71 | GM4YMM        |         135 |
|   1837 | PA3FYG        |         134 |
|   5801 | m6kvj         |         134 |
|   1037 | HB9BAB        |         134 |
|  10965 | HB9LAN        |         134 |
|    805 | HB9IAB        |         134 |
|   1229 | G4WSX         |         134 |
|   3596 | M1CNL         |         134 |
|  11076 | K0RS          |         134 |
|   2814 | PA0WDG/SK     |         134 |
|   2039 | S57TI         |         134 |
|   9593 | HB9FVF        |         133 |
|   3812 | EA3GHZ        |         133 |
|   3236 | US3LX         |         133 |
|   3051 | EA4ESP        |         133 |
|   1584 | SP6BBE        |         133 |
|   5512 | W6UB          |         133 |
|   5099 | OK2BUT        |         133 |
|   8251 | SV1RHL        |         133 |
|   2367 | ON5SE         |         133 |
|   9420 | 9A2GA         |         133 |
|   1115 | GW0DSP        |         132 |
|   5791 | G6LUZ         |         132 |
|   2359 | DL5ZG         |         132 |
|    857 | GM4WHA        |         132 |
|   1065 | DL8AWK        |         132 |
|   3521 | EA3HP         |         132 |
|   7577 | M0WBG         |         132 |
|   7260 | DL3MBE        |         132 |
|   3545 | EA4MY         |         132 |
|    140 | DH0DK         |         132 |
|   1735 | S57D          |         131 |
|   1693 | LA1KHA        |         131 |
|   2045 | F5HTR         |         130 |
|  10744 | N4DA          |         130 |
|    839 | G4CPA         |         130 |
|   1430 | MM0USU        |         130 |
|    429 | OE5EEP        |         130 |
|   6338 | W7USA         |         129 |
|    923 | DL6KVA        |         129 |
|   7081 | SV2FLM        |         129 |
|   3748 | F8FEO         |         129 |
|    147 | G1INK         |         129 |
|   4162 | OE3GGS        |         129 |
|   8791 | LA3NGA        |         129 |
|   5632 | G0EVV         |         128 |
|   1673 | HA7UL         |         128 |
|   5077 | OE3IPU        |         128 |
|   1856 | HA5AZC        |         127 |
|   2828 | AD5A          |         127 |
|   3006 | ND0C          |         126 |
|   6848 | VK2IO         |         125 |
|   2408 | G3NYY         |         125 |
|   3675 | NS7P          |         125 |
|   3467 | EB2JU         |         125 |
|   7130 | MW0BYS        |         125 |
|   7658 | G4TQE         |         125 |
|   1635 | G8MIA         |         125 |
|   5555 | OE7WGT        |         125 |
|    293 | EI7CC         |         125 |
|  12200 | TESTSOFTWARE  |         124 |
|   1422 | F4CTJ         |         124 |
|   2771 | M0JLA         |         124 |
|   8587 | SV2HSZ        |         124 |
|  10592 | F6HKA         |         124 |
|   1940 | OE8XBH        |         123 |
|     82 | GM4COX        |         123 |
|   5209 | MW3PZO        |         123 |
|   2146 | F6HBI         |         123 |
|   7340 | EA1FU         |         123 |
|   5787 | N6KZ          |         123 |
|   1221 | OK2BDF        |         122 |
|   1339 | G6DTN         |         122 |
|   4898 | M3NHA         |         122 |
|   4922 | K0LAF         |         122 |
|   6657 | SP2AEK        |         122 |
|   4516 | MI0RTY        |         122 |
|   9703 | IW3AGO        |         122 |
|   5079 | SP9DPM        |         121 |
|   1523 | G6MZX         |         121 |
|   8842 | OK1ACF        |         121 |
|   6126 | OK8CCC        |         120 |
|   2036 | DL3FT         |         120 |
|   1681 | SM6CMU        |         120 |
|   3713 | EA7SS         |         120 |
|   3664 | CT1BWW        |         120 |
|   4936 | DL1AIW        |         119 |
|   3885 | EA2BSB        |         119 |
|    237 | G6LKB         |         119 |
|   4606 | M0TVU         |         119 |
|     53 | MW0IDX        |         119 |
|   3372 | EA1AER        |         118 |
|   3272 | SQ9OZM        |         118 |
|   4790 | HB9TVK        |         117 |
|   1219 | DD6DO         |         117 |
|   1059 | G4ZRP         |         117 |
|   1235 | PC2D          |         117 |
|   7339 | EA1HMT        |         117 |
|   1823 | HB9DDE        |         116 |
|   1461 | OE9HRV        |         116 |
|   4775 | OE1WIU        |         116 |
|   1852 | F5PLC         |         116 |
|   5574 | DM3SWD        |         116 |
|   8006 | OZ6ABZ        |         116 |
|   4367 | K6EL          |         116 |
|   2292 | DK5WL         |         116 |
|   9611 | 2E0WDX        |         115 |
|   1573 | G3WPF         |         115 |
|    214 | G3VQO         |         115 |
|   3065 | M3XIE         |         115 |
|   3380 | OK1FMG        |         115 |
|   8094 | SP8N          |         115 |
|   2585 | OE6KAE        |         115 |
|   7019 | SM0CUH        |         114 |
|   3243 | EA2EX         |         114 |
|   8495 | PA7MDJ        |         114 |
|   9203 | SV2RUJ        |         114 |
|   1966 | SP4NKU        |         114 |
|   7842 | K8LJG         |         114 |
|  10886 | PE1PIC        |         114 |
|   3444 | I1ABT         |         113 |
|    582 | HA4FY         |         113 |
|   4481 | F4FWO         |         113 |
|   8451 | EA5AER        |         113 |
|  11308 | AB4PP         |         113 |
|   3665 | OK1AXB        |         112 |
|   4355 | EA7PY         |         112 |
|   2709 | CT2IWW        |         112 |
|   3945 | S54KD         |         112 |
|   1929 | IK3GER        |         112 |
|   5696 | W5ODS         |         112 |
|    765 | EI2CL         |         111 |
|   1872 | SV2NCH        |         111 |
|   8908 | OE9TKH        |         111 |
|   2887 | GW4CQZ        |         111 |
|   1560 | Z35M          |         110 |
|   3183 | K4QS          |         109 |
|   5025 | SQ8JMZ        |         109 |
|   2005 | M0YDH         |         109 |
|   7348 | DL4ROB        |         109 |
|   2995 | YO6PIB        |         109 |
|   4875 | M6NHA         |         108 |
|    440 | DL4ALI        |         108 |
|   2642 | SM7HVQ        |         108 |
|   7449 | HB9CYV        |         108 |
|   1911 | S59UAR        |         108 |
|   4659 | HA8TI         |         108 |
|   4178 | VA2VL         |         108 |
|   1163 | DL4FCK        |         107 |
|    160 | G4JZF         |         107 |
|   2751 | G4ASA         |         107 |
|   4670 | HA6NL         |         107 |
|   4008 | OK1MLP        |         107 |
|   4879 | NA6MG         |         107 |
|   3232 | EC2DM         |         107 |
|   3970 | IK2CFD        |         107 |
|   9459 | PC9DB         |         107 |
|   4337 | SV2CNE        |         106 |
|   4672 | HB9EWO        |         106 |
|  10315 | NQ7R          |         106 |
|   4497 | SQ9NOT        |         106 |
|   5192 | N4MJ          |         106 |
|   1034 | DJ5AA         |         106 |
|   6101 | K2JB          |         106 |
|  12050 | NW7E          |         105 |
|   7442 | K6HPX         |         105 |
|   4144 | N1AW          |         105 |
|   1287 | F6CEL         |         105 |
|   9250 | SV2HSY        |         105 |
|   6296 | OH2NOS        |         105 |
|     99 | G4OWG         |         105 |
|   5926 | OE6SMF        |         105 |
|   1444 | ON4ON         |         105 |
|   5063 | DK1AX         |         105 |
|   1334 | DK2JK         |         104 |
|   9759 | OM6AN         |         104 |
|   1915 | N7CW          |         104 |
|   1762 | SM0GNS        |         104 |
|   1842 | OE8SPK        |         104 |
|   5511 | KX0R          |         103 |
|   3334 | OE5HFM        |         103 |
|   5876 | WA7JTM        |         103 |
|  10657 | YO8SSB        |         102 |
|   6799 | YO9IPF        |         102 |
|   4648 | OE5WFN        |         102 |
|   5995 | DL5AWI        |         102 |
|   6846 | W4JKC         |         102 |
|   3988 | KC3RT         |         102 |
|   4340 | WH6LE         |         102 |
|  11398 | 9A6CW         |         101 |
|   1356 | HB9DGV        |         101 |
|   8400 | K7ZO          |         101 |
|   9247 | W2SE          |         101 |
|   3535 | EB7HQE        |         101 |
|   7505 | SQ9X          |         101 |
|    388 | 2E0NHM        |         101 |
|  10919 | HB9BXE        |         101 |
|   9268 | N8BB          |         101 |
|   6292 | KB9ILT        |         101 |
|   8738 | W4KRN         |         101 |
|   8837 | NG6R          |         101 |
|  10205 | LZ1WF         |         101 |
|    738 | G3NIJ         |         100 |
|   1552 | F6FNA         |         100 |
|   8913 | G1BLJ         |         100 |
|    159 | GW4BVE        |         100 |
|   8157 | DJ6OK         |         100 |
|   1789 | SM1CXE        |         100 |
|   1075 | 2M0NCM        |         100 |
|   3342 | G3ZQQ         |          99 |
|   1128 | F5AKL         |          99 |
|   2914 | HA1AG         |          99 |
|   1187 | DF1BN         |          99 |
|   4843 | ON4ARF        |          99 |
|   5440 | EA2ECA        |          99 |
|   2162 | S52Q          |          99 |
|   1532 | DK1HW         |          99 |
|   3779 | DL2HX         |          98 |
|   1142 | PA3CWG        |          98 |
|  11325 | HB9GKR/P      |          98 |
|   2494 | VA6FUN        |          97 |
|    116 | M1MAJ         |          97 |
|   6057 | N7AMA         |          97 |
|   3315 | DL2ZBO        |          97 |
|   2873 | M0LEP         |          97 |
|   9884 | YU1AB         |          97 |
|   8076 | PA2CVD        |          97 |
|   5749 | CT1MH         |          97 |
|   3598 | CT1DRB        |          96 |
|   1066 | DG0JMB        |          96 |
|   3153 | N7KRN         |          96 |
|   1694 | S57XX         |          96 |
|   1708 | S52FT         |          95 |
|   7249 | AE9F          |          95 |
|   6672 | SV1QED        |          95 |
|   4874 | WB5USB        |          95 |
|   4464 | YO3RK         |          95 |
|   1338 | DK4MO         |          94 |
|   6797 | KF4MH         |          94 |
|   2262 | OE5RTP        |          94 |
|   2562 | EI7GAB        |          94 |
|  11071 | G6NHW         |          94 |
|   3200 | GM4WCE        |          94 |
|    361 | GM4FAM        |          94 |
|   2238 | F8AAB         |          94 |
|   1113 | ON2WAB        |          94 |
|   3383 | EA1NW         |          94 |
|   1359 | G0SLR         |          94 |
|   8784 | HB9RDD        |          94 |
|   5793 | K5DEZ         |          94 |
|   1192 | DL8OK         |          94 |
|   1247 | DL9UJF        |          94 |
|  10122 | N6PKT         |          94 |
|   9190 | KI4TN         |          94 |
|   1122 | F8BBL         |          94 |
|   4028 | SQ6PLD        |          94 |
|   7422 | PE1RMO        |          94 |
|   6510 | K9EZ          |          93 |
|   7519 | HB9FPM        |          93 |
|   3882 | SP2MKI        |          93 |
|    892 | M3ZCB         |          93 |
|   8664 | DL1CR         |          93 |
|   7206 | NF1R          |          93 |
|   1404 | HB9APF        |          93 |
|   8909 | AC7P          |          93 |
|   9494 | W9MRH         |          93 |
|   4436 | DJ8WO         |          93 |
|   2510 | S57CI         |          93 |
|   1871 | LA5SAA        |          92 |
|   2614 | KB1RJD        |          92 |
|   1902 | HB9BRJ        |          92 |
|   2228 | ON4BB         |          92 |
|  12406 | ON7QR         |          92 |
|   3034 | SV2HJW        |          92 |
|   5545 | EB5TT         |          92 |
|   3509 | EA4SG         |          91 |
|   1610 | S51UJ         |          91 |
|   9699 | EA5IJG        |          91 |
|   1055 | RV9DC         |          91 |
|   3178 | EA2EA         |          91 |
|   2564 | G3PAW         |          91 |
|   3410 | EA2PI         |          91 |
|   8652 | WB0KIU        |          91 |
|  10222 | LA3BO         |          91 |
|    717 | LX1NO         |          91 |
|    968 | G0LGS         |          90 |
|  12016 | G0CAM         |          90 |
|   4912 | AC0A          |          90 |
|   9043 | F5OGJ         |          90 |
|   6519 | SQ9RNW        |          90 |
|  11408 | K5QR          |          90 |
|   3736 | SP8BBK        |          90 |
|    681 | HB9DOT        |          90 |
|   3368 | EA1AOM        |          90 |
|   2421 | EI7GEB        |          90 |
|   2613 | KB1RJC        |          89 |
|   1058 | MM0FMF/P      |          89 |
|   6738 | AA7DK         |          89 |
|   4766 | NK6A          |          89 |
|   7026 | OK4KOP        |          89 |
|  10463 | YO8AZQ        |          89 |
|   7150 | WA9STI        |          89 |
|   2277 | DJ0GM         |          89 |
|   9403 | G4IAR         |          89 |
|   2957 | KH2TJ         |          89 |
|   6131 | YO2LGH        |          89 |
|   1389 | GM3YTS        |          89 |
|   8689 | W6JMP         |          88 |
|   8779 | SP9KEK        |          88 |
|   1672 | OH3OJ         |          88 |
|   5718 | VK3CAT        |          88 |
|   2935 | KT5X          |          88 |
|   5518 | N6JZT         |          88 |
|   4222 | G0UBJ         |          88 |
|  10771 | K9IR          |          88 |
|  11337 | SM5CZQ        |          88 |
|   1252 | OE5HCE        |          88 |
|   2459 | DK9ES         |          88 |
|   3298 | M0TUB         |          88 |
|   7798 | WW7D          |          88 |
|   3923 | EB2GKK        |          88 |
|   2167 | GW6OVD        |          88 |
|   3852 | S53EO         |          88 |
|   7303 | AA1VX         |          88 |
|  10911 | EA2BG         |          87 |
|  10386 | KR7RK         |          87 |
|   3329 | S55DX         |          87 |
|  11155 | K6MW          |          87 |
|   1251 | DL8RBS        |          86 |
|   6069 | N0EVH         |          86 |
|   6294 | SV2OYE        |          86 |
|   6240 | PA2NJC        |          86 |
|  11477 | MI0WWB        |          86 |
|   1760 | SM7BUA        |          85 |
|   1652 | OH7BF         |          85 |
|   2098 | HB9CZF        |          85 |
|   3441 | KE5AKL        |          85 |
|   7330 | AE7AP         |          85 |
|   7014 | HB9BSH        |          85 |
|   9098 | SO7BIT        |          85 |
|    465 | HA5CQZ        |          85 |
|   1845 | G4AZS         |          85 |
1 Like

Boy that was fast - thanks VK3ARR - the unofficial list of Goatherders

Ariel NY4G

At almost 5 minutes to run the query, fast isn’t the word I’d use :wink:

1 Like

I can see only 453 at this time…

grafik

73 Armin

I was wondering how fast the query ran. Even if there was a fair bit of table scanning because the indexes for this kind of query don’t exist, 5 mins is still epic.

Yeah, joining several multi-million row temp tables without indexes is never going to be fast :smiley:

OH WOW I have 170 IN MY herd :hugs:

Can i claim now pse :slight_smile:

2E0FEH

I learned a few new things here! I forgot to look at the UNIQUES table, which is much easier to use.

Five minute run time on the database search? I’m shocked. For a few million lines I’d have expected an hour, even with a superhetrodyne processor.
Data base managers impress me. finding difficult answers to random thoughts.
What is impressive is the length of the list. Congratulations to all!
Thanks.
Victor KI7MMZ

Good topic!

I just wondered if any of our newly identified herders would care to comment on the relative ease of herding goats (across 6 continents) compared to cats? :wink:

LOL.
Actually, I think they have been corralled, and no, we don’t make them sing!!!
Victor KI7MMZ

Sounds like a good idea. Richard N6PKT

I just looked in that box and can’t believe WG0AT is not on there! Wow he should be
one of the original goats if any. I’ve worked Steve for years as a goat……
de John Paul // AB4PP

You’re misreading the table. The table says how many goats has WG0AT worked, not how many people have worked him, and you working him many times only counts once for you

Essential Reading !!

6 Likes