SOTA EOY Stats 2018

Every year at this time I publish some numbers generally not displayed on the SOTA Database. Here’s a few tables of interest for 2018, and SOTA history up to the end of 2018:

Chaser Chased Regions 2018
N4EX 425
EA2LU 399
DJ5AV 367
OK2PDT 332
G4OBK 314
EA2DT 295
K3TCU 294
N1GB 291
SA4BLM 285
IK2LEY 283
Chaser Chased Associations 2018
DJ5AV 90
EA2LU 85
N4EX 82
G4OBK 76
OK2PDT 74
N1GB 72
SA4BLM 72
VE2JCW 71
K0RS 69
AA1VX 66
Chaser Chased Continents 2018
DJ5AV 5
N4EX 5
ON4FI 5
OK2PDT 5
KB7HH 5
OH9XX 5
EA2LU 5
NG6R 5
ZL1BYZ 5
SA4BLM 5

All time activations by QSO

Rank callsign QSOCount HomeAssociation
1 HB9BIN 67476 HB
2 HB9AFI 49312 HB
3 M1EYP 47206 G
4 EC2AG 45711 EA2
5 G1INK 45122 G
6 OK2PDT 42969 OK
7 2E0YYY 37841 G
8 KX0R 36440 W0C
9 F6HBI 29264 F
10 HB9BCB 29161 HB
11 S57MS 28111 S5
12 G4WSB 27414 G
13 S56LXN 27136 S5
14 NA6MG 26373 W6
15 HB9BAB 25908 HB
16 DF2GN 23844 DM
17 OE5EEP 23310 OE
18 OK2BDF 23208 OK
19 LX1NO 22821 DM
20 HB9BQU 21990 HB

2018 top activators by QSO

Rank callsign QSOCount HomeAssociation
1 EC2AG 10887 EA2
2 KX0R 10850 W0C
3 HB9BIN 7960 HB
4 SV2RUJ 6674 SV
5 HB9CBR 6429 HB
6 EA6KB 5550 EA6
7 SP9MA 4594 SP
8 KR7RK 4522 W7A
9 SQ9MDF 4300 SP
10 M1EYP 4097 G
11 HB9AFI 3564 HB
12 NA6MG 3551 W6
13 EA2DCA 3542 EA2
14 OK2PDT 3502 OK
15 EA5INS 3435 EA5
16 S57MS 3218 S5
17 SP9PND 3040 XXX
18 KE5AKL 2837 W5N
19 KI4TN 2829 W4T
20 G4WSB 2818 G

Top 100 All-time QSO numbers in an activation:

Position Activator Summit Ref Summit Date QSOs
1 EA5WP EA5/CS-001 Penyagolosa 03-Sep-11 706
2 EA2EEK/1 EA1/LR-043 Yerga 25-May-13 695
3 EA5FV/P EA5/MU-001 Obispos, Alto de los 09-Jul-16 677
4 HB0/DL3TU/P HB0/LI-004 Augstenberg 02-Oct-15 668
5 EG5FTE/EG3 EA3/GI-027 Mare de Déu del Mont 26-Aug-12 645
6 EA2EEK/1 EA1/ZA-012 Labradas 08-Jun-13 621
7 EA5AJX EA5/VL-011 Cinto Cabra 22-Apr-16 617
8 EA2EEK/1 EA1/ZA-013 Teso Santo 07-Sep-13 616
9 EA4RCH/3 EA3/TA-009 Montsiá 30-Sep-12 584
10 EC1DD/P EA1/PO-017 Magdalena 04-Jan-15 582
11 HB0/DL3TU/P HB0/LI-004 Augstenberg 28-Sep-14 559
12 HB0/DL3TU/P HB0/LI-004 Augstenberg 29-Sep-14 533
13 EA2EEK/P EA2/BI-046 Longitas 13-Apr-13 526
14 EA2EEK/P EA2/BI-043 Jata 13-Apr-13 525
15 EC2AMN/1 EA1/ZA-011 Peña del Castro 10-Aug-14 521
16 HB0/DL4AAE/P HB0/LI-004 Augstenberg 23-Sep-13 519
17 HB0/DL3TU/P HB0/LI-004 Augstenberg 23-Sep-13 509
18 EA7HMK/P EA7/CA-007 Lijar 13-Oct-12 501
19 EA2DZX EA2/BI-033 Sollube 27-Nov-16 500
20 EA5FV/P EA5/MU-002 Mojantes 26-Jun-16 497
21 EA5ER/P EA5/AT-039 Ifach 20-Nov-11 491
22 EA5FV/P EA5/MU-006 Selva 24-Jul-16 487
23 EA2EEK/1 EA1/ZA-013 Teso Santo 08-Sep-13 485
24 EA5FV/P EA5/MU-020 Pericay 23-Jul-16 482
25 EA5FV/P EA5/MU-013 Buitre 16-Apr-16 481
26 EA5FV/P EA5/MU-007 Gorra Nogueras 04-Apr-15 477
27 EA3EGB/P EA3/GI-018 Santa Magdalena de Cambrils 16-Dec-12 471
28 EC2AMN/P EA2/BI-064 Malmasin 02-Dec-12 468
29 EA3HP/P EA3/GI-018 Santa Magdalena de Cambrils 29-Jan-16 461
30 EA5ER/P EA5/VL-013 Silla 02-Oct-11 451
31 EC2AMN/P EA2/BI-005 Odoriaga 05-Jul-14 450
32 EA3EGB/P EA3/GI-032 Puig Sou 15-Dec-12 449
33 EA6AIF/P EA6/MA-038 Torre de sa Mola de Tuent 08-Nov-15 439
34 EC2AMN/1 EA1/BU-051 Cielma 12-Jul-14 438
35 EC1DD/P EA1/PO-026 Pedrada 05-Oct-14 436
36 EA7DK/P EA7/SE-008 Esparteros 27-Sep-15 435
37 HA3HK/P HA/DD-012 Fonyódi-hegy 20-Jun-11 430
38 EA5ER/P/QRP EA5/AT-035 Segaria 10-Dec-11 429
38 EA3HP/P EA3/BC-017 Turó Rodo 14-Jul-15 429
40 EA7IQM/P EA7/SE-003 La Capitana 22-Dec-12 428
40 EC2AMN/P EA2/NV-120 Irulegi 23-Feb-14 428
42 EA5URV/P EA5/CS-003 Pina 21-Aug-13 426
43 EA3HP/P EA3/BC-015 Turó Gros 06-Apr-13 421
44 EA6AIF EA6/MA-011 Mola de Planícia 16-Oct-16 420
45 MW1EYP/P GW/NW-012 Cadair Berwyn 05-Aug-14 419
45 EC2AMN/P EA2/BI-070 Ermua 09-Dec-12 419
47 EC1DD/P EA1/PO-016 Cabalar 25-Jan-15 417
48 EC1DD/P EA1/PO-034 Lobeira 27-Sep-14 416
49 EA3HP/P EA3/GI-017 Coma Negra 13-Apr-13 406
50 EC2AMN/1 EA1/BU-086 Espaldaseca 02-May-14 405
50 EA3HP/P EA3/BC-008 Turó de L´ Home 11-May-12 405
52 EA5FV/P EA5/MU-008 Molata 25-Apr-15 404
53 EA5FV/P EA5/MU-003 Pajarón 07-Mar-15 403
54 EA5ER/P EA5/VL-009 Benicadell 04-Jun-11 402
55 DL8JJ/P DM/HE-037 Eisenberg 24-Mar-12 401
56 EC5ALJ/P EA5/AT-021 Algarejo 22-Mar-14 397
57 EA5HT/P EA5/MU-091 Puerto 28-Oct-17 396
58 EC1DD/P EA1/PO-031 Penide 14-Sep-14 395
59 EA1HDD/P EA1/PO-013 Galiñeiro 08-Mar-14 389
60 EA3HP/P EA3/BC-014 Sant Isidre 30-Dec-14 388
61 EA4MZ/P EA4/MD-035 Cabeza Piñuecar 22-Jan-12 387
62 EA3EGB/P EA3/GI-028 Sant Gregori 29-Jun-13 386
63 EA6AIF/P EA6/MA-002 Puig de Massanella 04-Jul-15 383
63 EA5URO EA5/AT-031 Orihuela 26-Oct-13 383
65 HA3HK/P HA/DD-018 Kastély-domb 21-Apr-11 381
66 EA3HP/P EA3/TA-003 Tossal de la Baltasana 26-Oct-16 380
67 EA8URT/8 EA8/TF-018 Güímar 24-Mar-16 376
68 EC2AMN/1 EA1/BU-088 San Miguel 09-May-14 374
69 EA5HT/P EA5/AB-066 Sierra del Apedreado 20-Aug-17 370
69 EA2RKG/P EA2/SS-055 Ollagon 22-Jan-11 370
71 MW1EYP/P GW/NW-012 Cadair Berwyn 02-Aug-11 369
71 EA1QL/P EA1/AT-200 Pico Escorbín o Pico Nieves 31-May-15 369
73 SM3TLG/P SM/GA-001 Blacksås 11-Aug-10 364
74 EA7HNY EA7/GR-002 Veleta 02-Sep-12 362
74 EA3HP/P EA3/BC-018 Matas 28-Mar-13 362
76 EA3HP/P EA3/GI-037 Puig de les Cadiretes 08-Nov-13 361
77 EA5FL/P EA5/AT-037 Llorensa 24-Dec-11 360
77 EC2AMN/1 EA1/CT-101 Picota 27-Oct-13 360
77 EC2AMN/1 EA1/CT-085 Cerredo 04-Oct-14 360
80 EA3HP/P EA3/BC-070 Montau 23-May-17 358
81 EC2AMN/P EA2/BI-014 Saibi 14-Jun-14 357
82 EA4RCC/P/QRP EA4/CC-005 Panera 12-Aug-12 352
83 EA1QL/P EA1/AT-214 Sollera 27-Dec-14 349
83 EB5TC EA4/CR-016 Atalaya de la Calzada 30-Mar-16 349
85 HB0/DL3TU/P HB0/LI-004 Augstenberg 22-Sep-13 348
85 EA6AIF EA6/MA-055 Jordi 02-Sep-17 348
87 EA5FV/P EA5/MU-012 Pinar Negro 05-Jul-14 346
87 EA3HP/P EA3/BC-012 Sant Jeroni 05-Jan-13 346
89 EA2RKG/P EA2/SS-047 Jaizkibel 02-Jan-11 341
90 Z35M/P Z3/WM-046 Krstovar, Vodno 20-Mar-10 337
91 EA3HP/P EA3/TA-005 Montagut 27-Dec-12 334
91 EA1QL/P EA1/AT-227 Peña Menéndez 18-Oct-14 334
91 EC1DD/P EA1/PO-012 Xesteiras 28-Sep-14 334
94 EC2AMN/P EA2/BI-022 Alen 12-Jun-11 333
94 EA6AIF/P EA6/MA-039 Garrafa 09-Aug-15 333
96 EA5ER/P EA5/AT-023 Ascensión 01-Oct-11 331
97 EA5FV/P EA5/MU-162 Cocón de Cope 13-May-18 330
98 EA5ER/P/QRP EA5/AT-003 Montcabrer 08-Dec-11 329
98 HB0/DL3TU/P HB0/LI-004 Augstenberg 27-Sep-14 329
98 DL8JJ/P DM/HE-017 Taufstein 27-Aug-11 329

Top 20 QSO numbers in an activation 2018:

Position Activator SummitCode Summit ActivationDate QSOs
1 EA5FV/P EA5/MU-162 Cocón de Cope 13-May-18 330
2 EC2AG/P EA2/BI-067 Punta Lucero 29-Apr-18 285
3 EA3HP/P EA3/BC-073 Turó del Ros 12-Oct-18 279
4 EA5HT/P EA5/MU-128 Palera 13-Jan-18 276
5 EA6LU EA6/MA-005 Puig Roig 02-Dec-18 274
6 PA/ON5SWA/P PA/PA-003 Observant (Sint Pietersberg) 09-Jan-18 264
7 EC2AG/P EA2/BI-067 Punta Lucero 15-Aug-18 259
8 EA1GTX EA1/LU-057 Canteiras 06-Jan-18 254
9 EC2AG/P EA2/BI-027 Jesuri 25-Aug-18 252
10 EC2AG/P EA2/BI-009 Oiz 29-Jul-18 251
11 EA6LU EA6/MA-060 Santa Magdalena 14-Jan-18 249
12 EA1GTX EA1/LU-004 Montouto 12-Oct-18 244
13 EA6KB EA6/MA-055 Jordi 04-Aug-18 243
14 EC2AG/P EA1/BU-086 Espaldaseca 07-Jul-18 238
15 EA5URO EA5/MU-112 Asiento 15-Apr-18 231
16 EA6LU EA6/MA-037 Calicant 29-Mar-18 222
16 EA6LU EA6/MA-002 Puig de Massanella 17-Jun-18 222
18 EA3URM EA3/BC-080 Turó de Can Pascual 21-May-18 217
19 EC2AG/P EA2/BI-043 Jata 01-Jul-18 216
19 EA1ITM/QRP EA1/AT-220 Fario 02-Sep-18 216

Top 20 number of SOTA activations 2018

Position Activator Summits Points Bonus Total points Avg. points per expedition
1 M1EYP 365 192 42 234 0.64
2 HB9BIN 291 1358 69 1427 4.9
3 SP9MA 268 1970 132 2102 7.84
4 OK2PDT 264 1529 96 1625 6.16
5 KX0R 248 923 126 1049 4.23
6 SQ9MDF 225 1285 81 1366 6.07
7 SV2RUJ 204 1122 18 1140 5.59
8 DS5SQS 204 1172 108 1280 6.27
9 HB9CBR 192 880 24 904 4.71
10 DL2FAZ 186 1370 6 1376 7.4
10 DF7FX 186 1370 6 1376 7.4
12 DL6FBK 157 1267 45 1312 8.36
13 JM3GVH 153 15 0 15 0.1
14 JP3OSW 151 768 48 816 5.4
15 GI4ONL 149 813 60 873 5.86
16 G4OBK 147 738 18 756 5.14
17 SP9PND 145 1088 66 1154 7.96
18 S57MS 145 584 117 701 4.83
19 HB9BAB 141 257 12 269 1.91
20 S56LXN 141 511 51 562 3.99

Top 100 All-Time number of SOTA activations

Position Activator Summits Points Seasonal Total points Avg. points per expedition
1 OK2PDT 2647 12981 1209 14190 5.36
2 M1EYP 2479 2420 417 2837 1.14
3 HB9BIN 2091 8506 462 8968 4.29
4 HB9BAB 1790 3713 339 4052 2.26
5 HB9AFI 1598 7051 414 7465 4.67
6 S56LXN 1378 5528 675 6203 4.5
7 GM7PKT 1350 6660 843 7503 5.56
8 OK2BDF 1305 6865 513 7378 5.65
9 G1INK 1235 4039 822 4861 3.94
10 OK1DVM 1207 5538 504 6042 5.01
11 OE5RTP 1188 7813 606 8419 7.09
12 G4WSB 1172 2960 492 3452 2.95
13 OE5IRO 1162 7760 606 8366 7.2
14 S57MS 1097 5044 873 5917 5.39
15 NA6MG 1020 4430 243 4673 4.58
16 KX0R 963 3985 477 4462 4.63
17 M0JLA 957 2269 654 2923 3.05
18 OK8PKM 932 7035 144 7179 7.7
19 G4RQJ 916 2289 390 2679 2.92
20 OE5HCE 910 5454 501 5955 6.54
21 G4OBK 904 3266 204 3470 3.84
22 SQ9MDF 871 5415 456 5871 6.74
23 M6BWA 866 2127 606 2733 3.16
24 KE5AKL 822 6644 1014 7658 9.32
25 OE5EEP 815 3717 219 3936 4.83
26 HB9BQU 784 4020 204 4224 5.39
27 MM0YCJ 777 3912 591 4503 5.8
28 LA1KHA 772 278 33 311 0.4
29 PA3FYG 763 4443 138 4581 6
30 DJ3AX 760 4488 252 4740 6.24
31 EC2AG 756 1402 72 1474 1.95
32 G3CWI 755 1403 243 1646 2.18
33 DL2HSC 754 3233 867 4100 5.44
34 JM3GVH 753 72 0 72 0.1
35 NM5S 751 5582 765 6347 8.45
36 HB9DST 742 3648 251 3899 5.25
37 F6HBI 735 3738 399 4137 5.63
38 OK1DDQ 721 5452 213 5665 7.86
39 OK1DIG 707 3058 174 3232 4.57
40 SP9MA 704 4748 282 5030 7.14
41 G4YSS 684 3865 1101 4966 7.26
42 M0HGY 683 1450 147 1597 2.34
43 DG0JMB 668 4825 402 5227 7.82
44 LA1ENA 663 1262 258 1520 2.29
45 OK1CZ 660 3982 123 4105 6.22
46 OE6PID 643 3673 441 4114 6.4
47 KT5X 643 5048 735 5783 8.99
48 OE6BID 643 3673 441 4114 6.4
49 VK1AD 638 1714 180 1894 2.97
50 HB9BCB 630 2797 87 2884 4.58
51 GM4COX 623 2022 390 2412 3.87
52 M1MAJ 615 1854 231 2085 3.39
53 G4OOE 610 2483 246 2729 4.47
54 DO1DJJ 593 3163 120 3283 5.54
55 MM0FMF/P 592 1707 309 2016 3.41
56 LX1NO 590 2053 87 2140 3.63
57 DF7FX 582 4163 6 4169 7.16
58 DL2FAZ 582 4155 6 4161 7.15
59 OK2QA 580 4212 327 4539 7.83
60 K7ATN 580 1543 96 1639 2.83
61 M3ZCB 577 1742 231 1973 3.42
62 DH7WW 577 4300 828 5128 8.89
63 EB2GKK 570 2559 408 2967 5.21
64 F5LKW 565 2295 90 2385 4.22
65 2E0YYY 563 234 75 309 0.55
66 VK3PF 562 3453 288 3741 6.66
67 GI4ONL 562 2544 333 2877 5.12
68 DL8DXL 559 2808 201 3009 5.38
69 M0IML 549 1397 411 1808 3.29
70 G4MD 545 1226 339 1565 2.87
71 SV2RUJ 539 2858 42 2900 5.38
72 W1DMH 537 1928 213 2141 3.99
73 SP9PND 533 3774 303 4077 7.65
74 G6WRW 533 1439 321 1760 3.3
75 G4OIG 527 1209 375 1584 3.01
76 HB9JOE 525 3006 237 3243 6.18
77 HB9CBR 524 2363 168 2531 4.83
78 GW4BVE 523 1780 375 2155 4.12
79 DL6FBK 518 3814 192 4006 7.73
80 DH0DK 517 2697 321 3018 5.84
81 PB2T 516 3423 252 3675 7.12
82 S52AU 512 2719 159 2878 5.62
83 HB9FPM 507 2975 234 3209 6.33
84 MW0WML 506 2082 387 2469 4.88
85 F5HTR 505 3203 213 3416 6.76
86 EA2DCA 505 2593 452 3045 6.03
87 OK1MLP 505 1479 129 1608 3.18
88 EB2FDT 504 1711 180 1891 3.75
89 HA2VR 503 1786 564 2350 4.67
90 ON9CBQ 502 2539 210 2749 5.48
91 DB7MM 501 3302 21 3323 6.63
92 OM7SM 500 2782 573 3355 6.71
93 SV3IEG 492 2361 21 2382 4.84
94 M1AVV 492 1257 141 1398 2.84
95 EA2DNO 490 2518 443 2961 6.04
96 OE9HRV 487 2977 261 3238 6.65
97 K1JD 484 3885 624 4509 9.32
98 KD5ZZK 481 3114 177 3291 6.84
99 HA7UL 476 450 66 516 1.08
100 DL3SBA 470 2212 48 2260 4.81
6 Likes

Thanks for producing that table, very interesting - glad I am featured in certain sections! Always something to strive for in SOTA.

73 de Phil

2 Likes